För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.
Körplaner Pepparkakståg
Passa på att fotografera tåget ute på linjen med hjälp av körplanerna.
19/11 Ängelholm-Halmstad t/r
Station | Ankomst | Avgång | Anmärkningar |
---|---|---|---|
Ängelholm | 09:10 | ||
Barkåkra | 09:14 | ||
Förslöv | 09:19 | ||
Båstad | 09:28 | 09:41 | |
Laholm västra | 09:48 | ||
Halmstad C | 10:05 | 10:50 | |
Laholm västra | 11:07 | ||
Båstad | 11:15 | 11:25 | |
Förslöv | 11:33 | ||
Barkåkra | 11:38 | ||
Ängelholm | 11:43 |
19/11 Ängelholm-Malmö t/r
Station | Ankomst | Avgång | Anmärkningar |
---|---|---|---|
Ängelholm | 12:15 | ||
Kattarp | 12:25 | ||
Ödåkra | 12:28 | ||
Maria | 12:31 | ||
Helsingborg C | 12:35 | ||
Landskrona östra | 12:55 | ||
Kävlinge | 13:15 | ||
Lund C | 13:23 | 13:25 | |
Malmö C | 13:40 | 15:38 | |
Lund C | 15:51 | ||
Kävlinge | 16:00 | ||
Landskrona östra | 16:14 | ||
Helsingborg C | 16:30 | ||
Maria | 16:35 | 16:51 | |
Ödåkra | 16:55 | ||
Kattarp | 16:58 | ||
Åstorp | 17:08 | ||
Ängelholm | 17:20 |
20/11 Rundturer Ängelholm-Kattarp-Åstorp-Ängelholm
Station | Ankomst | Avgång | Anmärkningar |
---|---|---|---|
Ängelholm | 09:05 | ||
Vegeholm | 09:10 | 09:13 | |
Kattarp | 09:20 | ||
Åstorp | 09:31 | 09:36 | |
Ängelholm | 09:49 | ||
Ängelholm | 11:01 | ||
Vegeholm | 11:06 | 11:10 | |
Kattarp | 11:16 | ||
Åstorp | 11:27 | 11:32 | |
Ängelholm | 11:45 | ||
Ängelholm | 13:01 | ||
Vegeholm | 13:06 | 13:10 | |
Kattarp | 13:17 | ||
Åstorp | 13:28 | 13:33 | |
Ängelholm | 13:45 | ||
Ängelholm | 14:49 | ||
Vegeholm | 14:54 | 14:56 | |
Kattarp | 15:03 | ||
Åstorp | 15:14 | 15:23 | |
Ängelholm | 15:36 | ||
Mellan turerna står tåget på stationen i Förslöv.
Fick du hjälp av informationen på sidan?
Ge oss gärna feedback så att vi kan göra hemsidan och informationen bättre.